25.08.98 | Aufnahme von Kurt Anderegg in die „Seebrugg-Konferenz“ und deren Arbeitsgruppe Technik anlässlich der 2. Sitzung in Pfäffikon. Der Auftrag besteht darin, die Belange des Naturschutzes zu vertreten. |
10.10.98 | Vorschläge zuhanden von Kanton und Gemeinde betr. Aufwertung des Natur-Schutzgebietes „Inseln beim Heilighüsli, mit Kopie an die Schweizerische Vogelwarte Sempach. Als Punkt 5 wird darin vorgeschlagen und begründet: Schüttung einer Kiesinsel für Lachmöwenbruten und als Limikolenrastplatz. |
19.11.98 | Gutachten der Schweizerischen Vogelwarte Sempach – Verfasserin Dr. Ursula Sieber – weist u. a. auf obige Aufwertungsvorschläge hin. |
19.03.99 | Die 3. Sitzung der „Seebrugg-Konferenz“ nimmt von den Vorschlägen Kenntnis, die nicht in die Kompetenzen der Arbeitsgemeinschaft, sondern in diejenige der zuständigen Behörden fallen. |
30.06.99 | Der Technische Bericht geht unter anderem auf wesentliche Punkte des Gutachtens der Vogelwarte – Abstand vom Schutzgebiet, Verzicht auf eine Beleuchtung – ein. Die wünschbaren Ausgleichsmassnahmen werden später behandelt. |
16.08.99 | Orientierung der Naturschutzorganisationen durch Arbeitsgemeinschaft und Naturschutzvertreter. |
19.08.99 | Die 5. Sitzung der „Seebrugg-Konferenz“ nimmt einen Betrag für Ausgleichsmassnahmen in den Kostenvoranschlag auf. |
02.11.99 | Begehung mit Projektleitung betr. Schüttung einer Kiesinsel. Spätere Detailprojektierung durch Büro mit Auftrag für Ökologische Begleitung. |
10.11.99 | Wasserbauliches Bewilligungsverfahren beim Kanton durch die Gemeinde eingeleitet. |
17.04.00 | Genehmigung des revidierten Kostenvoranschlages inkl. Schüttung einer Kiesinsel. |
09.08.00 | Baubeginn Fussgänger-Holzbrücke Rapperswil – Hurden. |
26.01.01 | Schüttung der Kiesinsel, Materialtransport in der Nacht per Bahn – siehe Reportage Linth Zeitung. Wegen zu geringer Wassertiefe Schiffstransport nicht möglich. |
06.04.01 | Einweihung des Holzsteges. |
05.05.01 | Erstes Flussseeschwalbenpaar auf der Kiesinsel. Später Ansiedlung weiterer Paare der Art wie auch von Lachmöwen. |
06.04.02 | Abnahme der Bauabrechnung für den Fussgänger-Holzsteg. Bei Kosten von 2,9 Millionen entfielen auf die Naturschutzmassnahmen – im Wesentlichen also auf die Kiesinsel - 51'000 Franken. |
Nov. 2004 | Abschluss der Ornithologischen Erfolgskontrolle 2001 – 2004, Schlussfolgerungen aus den jährlich eingereichten Zwischenberichten. Positives Ergebnis, vor allem dank Kiesinsel. |
Aug. 2005 | Seehochwasser im letzten Drittel des Monats lässt die Kiesinsel soweit verschwinden, dass nur noch die obersten Steine knapp sichtbar bleiben (25.8.). Der höchste Punkt der Insel ist demnach auf 406,67 m ü. M. |
Feb. 2006 | Das andere Wasserstands-Extrem in einem sehr trockenen und kalten Winter: 405,65 m vom 13. bis 15.2.; am 16.2. einsetzender Regen. |
20.09.07 | Beseitigung von Unkraut, Reinigung Glaskugel um Kamera. |
2008 | Bewilligungsverfahren für Schwimmflosse |
18.03.09 | Wegen wiederholten Stromausfällen Einbau einer Zeitschaltuhr beim Trafo Seedamm. |
24.04.09 | Auswechslung der Kamera; die bisherige erweist sich als vollständig intakt. |
04.05.09 | 3 Flosse als Brutmöglichkeiten näher am Holzsteg gesetzt, Mitarbeiter Werkhof der Stadt. |
April 2010 | Überprüfung Stromzufuhr und Schaltungen durch EWJR. |
07.04.2010 | Auslegen von ästen als möglicher Schutz gegen fliegende Jungenräuber. |
bis 2015 | regelmässig Beseitigung von Unkraut und Reinigung der Glaskugel. |
2018 | Projektabschluss, weil
|
Jahr | Lachmöwe Brutpaare | Lachmöwe flügge Junge | Schwarzkopfmöwe Brutpaare | Schwarzkopfmöwe flügge Junge | Mittelmeermöwe Brutpaare | Mittelmeermöwe flügge Junge | Flussseeschwalbe Brutpaare | Flussseeschwalbe flügge Junge |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2001 | 12 | wenige | 10 | wenige | ||||
2002 | 50 | > 100 | 20 | 30 - 40 | ||||
2003 | 129 | > 100 | 2 | 3 | 25 | 30 - 40 | ||
2004 | 137 | 80 | 4 | 5 | 30 | 40 | ||
2005 | 232 | 135 | 2 | 2 | 27 | 20 - 25 | ||
2006 | 199 | 198 | 2 | 2 | 12 | 12 - 15 | ||
2008 | 280 | 70 | 1 | 0 | 2 | 0 | ||
2009 | 220 | 35 | 1 | 0 | 23 | 0 | ||
2010 | 220 | 210 | 1 | 0 | 12 | 0 | ||
2011 | 210 | 190 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
2012 | 150 | 100 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2013 | 150 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 | 0 | 0 |
2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | mind. 10 | 0 | 0 |
Zahlenangaben der Vogelwarte in "Laridenkonzept", 2014 Robin Habitat AG, ergänzt mit Werten des lokalen Beobachters, Die Vogelwarte hat sich zum Teile auf eigenen Mitarbeiter (Zivildienstleistende)
und Informationsdienst-Meldungen verschiedener Beobachter abgestützt.
Weitere Brutpaare von Lachmöwen, Mittelmeermöwen und Flussseeschwalben auch auf Brutplattformen Strandweg und Wurmsbach, solche von Lach- und Mittelmeermöwen ebenfalls auf Flossen.
Mittelmeer- und Lachmöwe brüteten zudem auf Steinen, die Lachmöwe auch in Schilf- und Binsenbeständen sowie auf dem Ledigatter am äusseren Seedamm-Durchlass.
2003 | Lachmöwen verdrängen Flussseeschwalben von den Plattformen. |
Der Lachmöwenbestand geht allgemein zurück, schlechte Brutresultate in den Riedgebieten. Artenförderungsprogramm. | |
Die Flussseeschwalben bevorzugen die Kiesinsel. | |
Begehungen und Kontakte im Spätsommer mit SBB, SOB und Elektrizitätswerk Jona
Rapperswil betr. mögliche Stromversorgung. Varianten: - Bezug von SBB - negative Antwort. - Bezug von Seedammbeleuchtung (nur nachts Strom) und Energiespeicherung. - Solarenergie - Abklärungen |
|
2004 |
Gesuche und positive Antworten - Kantons St. Gallen (Lotteriefonds) - Politische Gemeinden Rapperswil und Jona |
2005 |
Verschiebung, weil - Stromversorgung ungeläst - Technische Entwicklung Kamera schafft neu Perspektiven - Neue Kontakte mit EWJR eröffnen neue Möglichkeit des Strombezuges vom Strang der Seedammbeleuchtung. |
Einleitung des Baubewilligungs-Verfahrens, Begehungen. | |
Eintreffen der Baubewilligung. | |
2006 | 22.02. Abklörung Leitungsführung, Steckdose, Kabel |
14.03. Setzung von Sockel und Mast | |
21.03. Pröfen und ausmessen der Funkverbindung | |
23.03. Montage und Ausrichtung Antenne Schlossturm | |
30.03. Montage Kamera, Infrarotlampe und Antenne | |
31.03. Erste Bilder von der Kamera |